| Voip Telefoons | Draadloze VoIP Telefoons | Voip Video telefoons | Voip adapter (ATA) | Microsoft Lync telefoons | Voip Gateways | Voip Telefooncentrales | Voip Routers |
Vanaf vandaag zijn alle modellen van Patton Smartnode leverbaar Voipshop. Nog niet alle modellen staan op de site vermeld. Smartnodes van Patton zijn Voip Gateways. Voip Gateways zijn apparaten die een brug vormen tussen een VoIP netwerk en een traditioneel telefonienetwerk.
Voor het huidige overzicht van Patton via de site klik hier . Staat het juiste model nog niet op de bel dan voor meer informatie 030-669 1225.
| INS-KIT-RACKEARS-11/19 | Rack mount ears for SN4630. Fits a 11.5 inch case into a 19 inch rack space | |
| INS-KIT-RACKEARS-12/19 | Rack mount ears for SN4960 and SN4650 w/ ADSL. Fits a 12 inch case into a 19 inch rack space | |
| M-ATA-1/E | Micro Analog Telephone Adapter;1 x FXS RJ11; 1 x 10/100BaseTX, SIP software load standard; NO POWER CORD-SUPPLY | |
| M-ATA-1/E-PMA | Promotion Item to go with SN4554/2BIS/EUI-PMA : Micro Analog Telephone Adapter; | |
| S-DTA/EUI | Smartnode 1 BRI VoIP Gateway with line power, 10/100baseTX WAN, H.323 or SIP, External UI Power. | |
| SN4112/JO/EUI | Smartnode Dual FXO VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4112/JS/EUI | Smartnode Dual FXS VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4114/2JS2JO/EUI | Smartnode 2 FXS & 2 FXO VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4114/JO/EUI | Smartnode 4 FXO VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4114/JS/EUI | Smartnode 4 FXS VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI power. | |
| SN4116/4JS2JO/EUI | Smartnode 4 FXS & 2 FXO VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4116/JS/EUI | Smartnode 6 FXS VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4118/4JS4JO/EUI | Smartnode 4 FXS & 4 FXO VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4118/JS/EUI | Smartnode 8 FXS VoIP Gateway, 1x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4522/JO/EUI | Smartnode Dual FXO VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4522/JS/EUI | Smartnode Dual FXS VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI power. | |
| SN4524/2JS2JO/EUI | Smartnode 2 FXS & 2 FXO VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4524/JO/EUI | Smartnode 4 FXO VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4524/JS/EUI | Smartnode 4 FXS VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4526/4JS2JO/EUI | Smartnode 4 FXS 2 FXO VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4526/JS/EUI | Smartnode 6 FXS VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4528/4JS4JO/EUI | Smartnode 4 FXS & 4 FXO VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4528/JS/EUI | Smartnode 8 FXS VoIP GW-Router; 2x10/100baseT, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4552/2BIS/EUI | SmartNode 2 BRI VoIP GW-Router, 1x10/100baseTX WAN, integrated 4-port 10/100bTX LAN switch, 2 voice channels, H.323 or SIP, External UI Power. | |
| SN4554/2BIS/EUI | SmartNode 2 BRI VoIP GW-Router, 1x10/100baseTX WAN, 2 TE BRI ports, 4 voice channels, H.323 or SIP, External UI Power. | |
| SN4562/2BIS/EUI | SmartNode 2 BRI Voice over VPN Router, 10/100baseTX WAN, integrated 4-port 10/100bTX LAN switch, Includes VPN license key. Specify SIP or H.323, External UI Power. | |
| SN4634/3BIS/UI | Smartnode 3 BRI VoIP IAD - 4 VoIP Call, Passthrough Relay; H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4638/5BIS/UI | Smartnode 5 BRI VoIP IAD - 8 VoIP Call; Passthrough Relay; H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4654/3BISC/UI | Smartnode 3 BRI VoIP IAD - 4 VoIP Call; Passthrough Relay; Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4654/3BISD/UI | Smartnode 3 BRI VoIP IAD - 4 VoIP Call; Passthrough Relay; Integrated X.32 WAN, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4654/3BISG/UI | Smartnode 3 BRI VoIP IAD - 4 VoIP Call; Passthrough Relay; G.SHDSL.bis interface, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| Tesla Nederland BV | |
| Cortgene 33 | ||
| 2951EB Alblasserdam | ||
| Tel: 078 6918177 | ||
| Fax: 078 6913311 | ||
| Catalog Desc | Category Id | |
| SN4658/5BISC/UI | Smartnode 5 BRI VoIP IAD - 8 VoIP Call; Passthrough Relay; Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4658/5BISD/UI | Smartnode 5 BRI VoIP IAD - 8 VoIP Call; Passthrough Relay; Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4658/5BISG/UI | Smartnode 5 BRI VoIP IAD - 8 VoIP Call; Passthrough Relay; G.SHDSL.bis interface, H.323 and SIP, Internal UI Power. | |
| SN4832/JOC/EUI | SmartNode 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4832/JOD/EUI | SmartNode 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4832/JSC/EUI | SmartNode 2 FXS VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, SIP and H.323, External UI Power. | |
| SN4832/JSD/EUI | SmartNode 2 FXS VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, SIP and H.323, External UI Power. | |
| SN4834/2JS2JOC/EUI | SmartNode 2 FXS & 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4834/2JS2JOD/EUI | SmartNode 2 FXS & 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323. and SIP, External UI Power. | |
| SN4834/JOC/EUI | SmartNode 4 FXO VoIP GW-Router Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4834/JOD/EUI | SmartNode 4 FXO VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4834/JSC/EUI | SmartNode 4 FXS VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4834/JSD/EUI | SmartNode 4 FXS VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4836/4JS2JOC/EUI | SmartNode 4 FXS & 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4836/4JS2JOD/EUI | SmartNode 4 FXS & 2 FXO VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4836/JSC/EUI | SmartNode 6 FXS VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4836/JSD/EUI | SmartNode 6 FXS VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4838/4JS4JOC/EUI | SmartNode 4 FXS & 4 FXO VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4838/4JS4JOD/EUI | SmartNode 4 FXS & 4 FXO VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4838/JSC/EUI | SmartNode 8 FXS VoIP GW-Router, Integrated V.35 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4838/JSD/EUI | SmartNode 8 FXS VoIP GW-Router, Integrated X.21 WAN, H.323 and SIP, External UI Power. | |
| SN4912/JS/R48 | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC power | |
| SN4912/JS/RUI | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4912/JSC/R48 | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4912/JSC/RUI | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4912/JSD/R48 | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, redundant 48V DC Power | |
| SN4912/JSD/RUI | Smartnode IpChannelBank 12 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4916/JS/R48 | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48VDC Power | |
| SN4916/JS/RUI | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, redundant UI power | |
| SN4916/JSC/R48 | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4916/JSC/RUI | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, redundant UI power | |
| SN4916/JSD/R48 | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4916/JSD/RUI | Smartnode IpChannelBank 16 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4924/JS/R48 | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| Tesla Nederland BV | |
| Cortgene 33 | ||
| 2951EB Alblasserdam | ||
| Tel: 078 6918177 | ||
| Fax: 078 6913311 | ||
| Catalog Desc | Category Id | |
| SN4924/JS/RUI | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4924/JSC/R48 | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4924/JSC/RUI | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4924/JSD/R48 | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4924/JSD/RUI | Smartnode IpChannelBank 24 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4932/JS/R48 | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4932/JS/RUI | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP GW-Router, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4932/JSC/R48 | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4932/JSC/RUI | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP IAD, Integrated V.35 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4932/JSD/R48 | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant 48V DC Power | |
| SN4932/JSD/RUI | Smartnode IpChannelBank 32 FXS VoIP IAD, Integrated X.21 WAN, 2x10/100bTX, H.323 and SIP, Redundant UI Power | |
| SN4960/1E15V/UI | SmartNode Hi-Cap 1 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 15 VoIP Channels, upgradeable to 30, Internal UI Power. | |
| SN4960/1E24V/UI | SmartNode Hi-Cap 1 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 24 VoIP Channels, upgradeable to 30, Internal UI Power. | |
| SN4960/1E30V/UI | SmartNode Hi-Cap 1 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 30 VoIP Channels; non-upgradeable, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E120V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 120 VoIP channels; non upgradeable, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E120VG/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 120 VoIP channels; non-upgradeable, G.SHDSL interface, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E15V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 15 VoIP channels; field upgradeable to a max of 60 channels, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E24V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 24 VoIP channels; field upgradeable to a max of 60 channels, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E30V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 30 VoIP channels; field upgradeable to a max of 60 channels, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E48V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 48 VoIP channels; field upgradeable to a max of 60 channels, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E60V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 60 VoIP channels; non-upgradeable, Internal UI Power. | |
| SN4960/4E96V/UI | SmartNode Hi-Cap 4 T1/E1/PRI VoIP IAD, 2x GigEthernet, 96 VoIP channels; field upgradeable to a max of 120 channels, Internal UI Power. |